<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I. A. F. Emsland</title>
	<atom:link href="http://iafemsland.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iafemsland.de</link>
	<description>Interessengruppe Automatischer Funkstellen im Emsland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HansaLink auf DB0ELR &#8211; Relais &#8211; 145,787.5MHz</title>
		<link>http://iafemsland.de/2012/01/16/hansalink-auf-db0elr-relais-145787-5mhz/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2012/01/16/hansalink-auf-db0elr-relais-145787-5mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DH1NH (ex. DO1NH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DB0ELR]]></category>
		<category><![CDATA[DB0EMS]]></category>
		<category><![CDATA[Emslandrelais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hansalink auf DB0ELR &#8211; Echolinkeinstieg auf DB0EMS Aufgrund des Trendes der Umfrage haben wir nun den HansLink testweise auf das 2m Relais gelegt. Auf dem 70cm Relais bleibt nun alles wie gewohnt und jeder kann per Echolink ins Emsland connecten. Möchte man am neuen HansaLink teilnehmen so muss dieses auf 2m per Funkeinstieg geschehen.</p> <p>Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hansalink auf DB0ELR &#8211; Echolinkeinstieg auf DB0EMS</strong><br />
Aufgrund des Trendes der Umfrage haben wir nun den HansLink testweise auf das 2m Relais gelegt. Auf dem 70cm Relais bleibt nun alles wie gewohnt und jeder kann per Echolink ins Emsland connecten.<br />
Möchte man am neuen HansaLink teilnehmen so muss dieses auf 2m per Funkeinstieg geschehen.</p>
<p>Die Aktivierung des HansaLinks wird beim Auftasten per Sprachansage signalisiert.</p>
<p>Bitte mal erste Erfahrungsberichte hier als Kommentar ablegen.</p>
<p><em>Vielen Dank an alle Helfer bei der schnellen Umsetzung des neuen Dienstes im Emsland.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2012/01/16/hansalink-auf-db0elr-relais-145787-5mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HansaLink, Echolink, Emslandrelais -&gt; UMFRAGE</title>
		<link>http://iafemsland.de/2012/01/09/hansalink-echolink-emslandrelais-umfrage/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2012/01/09/hansalink-echolink-emslandrelais-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DH1NH (ex. DO1NH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DB0ELR]]></category>
		<category><![CDATA[DB0EMS]]></category>
		<category><![CDATA[Emslandrelais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[<p>WICHTIGE INFO UND ERKLÄRUNG ZUM THEMA HANSALINK; ECHOLINK UND EMSLANDRELAIS UNTER MEHR!</p> <p>WIR BENÖTIGEN NUN EURE MEINUNG, UM MÖGLICHST EINE ENTSCHEIDUNG TREFFEN ZU KÖNNEN DIE ALLE SPENDER UND USER BEFRIEDIGT. WELCHER WEG IST FÜR EUCH DER BESSERE? HIER GEHTS ZUR UMFRAGE</p> <p></p> <p>Im vergangenen Jahr haben wir nun die gesamten Relais in Sögel auf komplett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WICHTIGE INFO UND ERKLÄRUNG ZUM THEMA HANSALINK; ECHOLINK UND EMSLANDRELAIS UNTER MEHR!</p>
<p>WIR BENÖTIGEN NUN EURE MEINUNG, UM MÖGLICHST EINE ENTSCHEIDUNG TREFFEN ZU KÖNNEN DIE ALLE SPENDER UND USER BEFRIEDIGT.<br />
<strong> <a href="http://www.i57.de/poll1"><br />
WELCHER WEG IST FÜR EUCH DER BESSERE? HIER GEHTS ZUR UMFRAGE</a></strong></p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p>Im vergangenen Jahr haben wir nun die gesamten Relais in Sögel auf komplett neue Technik umgebaut. Am 28.12.2011 war der Rest der Arbeiten mit der</p>
<p>Umrüstung des 2m Relais DB0ELR erledigt. Die Relais laufen nun perfekt und sind allesamt von der Ferne zu parametrisieren.</p>
<p>Besonders große Unterstützung haben wir von den Osnabrückern bekommen (IAO-Osnabrück)</p>
<p>Mittlerweile habe wir nun erste positive als auch negative Tests und Erfahrungen mit dem Echolink Einstieg und dem neuen geplanten HansaLink gemacht.</p>
<p>Das HansaLink und das Echolink wurde parallel auf den Relais zur Verfügung gestellt. Eine Kopplung von DB0EMS und DB0ELR, so wie früher gewohnt, war nachdem Umbau noch nicht wieder aktiviert.</p>
<p>Im folgenden eine kurze Erklärung zu HansLink und zu Echolink und die Probleme:</p>
<p><strong>System EchoLink:</strong><br />
Echolink ermöglicht jedem per Internet, IPhone als auch von anderen Relais einen Zugang zu den Relais.</p>
<p>Durch den Einsatz der neuen Technik haben wir es geschafft, eine sehr gute Audioqualität mit dem von Echolink unterstützen</p>
<p>Codec zu erreichen (solange die User mit gutem Audio kommen).</p>
<p>Auch sind die Ansagen und Infos in Deutsch und auf das wesentliche beschränkt.</p>
<p><strong>System HansaLink:</strong><br />
Das HansaLink ist eine Idee von der IAO-Osnabrück, Bremen und zum Teil von uns (i57)</p>
<p>Die Idee ist, mehrere Relais per HamNet (Richtfunkstrecke auf 5,8GHz &#8211; ähnlich WLAN/WiMax) zusammen zu schalten.</p>
<p>Bei der Zusammenschaltung und digitalen Übertragung auf 5,8GHz wird ein besonders guter Codec verwendet, was eine gute Übertragungsqualität gewährleistet.</p>
<p>Die Latenzzeiten sind sehr gering (Umschalt-/ und Verzögerungszeiten)</p>
<p>Alle User kommen aber hier über die Funk-Eingabe der jeweils gekoppelten Relais. Es ist kein Internet im Spiel. Ziel ist es die Aktivität auf den Relais und auch die Nutzung der Amateurfunkfrequenzen zu erhöhen! Weiterhin regionale Kontakte zu knüpfen und zu halten.</p>
<p><strong>Kopplung beider Systeme (HansLink+Echolink)</strong><br />
Der erste Test war eine komplette Zusammenschaltung der Relais und Systeme im Bereich Bremen-Emsland-Osnabrück. Grundsätzlich hat das auch geklappt aber hat auch zu<br />
folgenden Problemen geführt:</p>
<p><strong>(1)</strong> viele User in den Einzugsgebieten der Relais steigen nun ausschliesslich nur noch per Echolink ein (Ausssagen wie ich brauch gar kein Funkgerät mehr, ich brauch keine Antenne mehr usw. treibt die Arbeit und den Aufbau der Relais in absurdum)</p>
<p><strong>(2)</strong> viele Echolink QSOs von Echolink-Usern zu Echolink-Usern, wobei alle Relais im HansLink aufgetastet werden und Strom verbrauchen.</p>
<p><strong>(3)</strong> viele Echolink User haben extrem schlechte Modulation, obwohl bei den Relais alles getan wurde eine gute Qualität zu erreichen!</p>
<p><strong>(4)</strong> viele Echolink User schalten Relais zu aber nicht wieder ab! Diese stört dann alle Relais in der HansaLink Kette. Ein Abschalten von anderen Relais innerhalb des HansLink ist schwierig.</p>
<p><strong>IDEE/LÖSUNG:</strong><br />
Seitens der IAO in Osnabrück wurde nun der Wunsch an uns ran getragen erstmal DB0EMS aus dem Verbund zu trennen. Gerade über DB0EMS kamen die meisten User per Internet.</p>
<p>Es ist der Wunsch das HansLink nur als Funkanwendung (Verbindung von Relais über 5,8GHz Richtfunk) zu belassen ohne Zugang zum Echolink. Die User sollen in erster Linie auf den Relais einsteigen und die Frequenzen beleben.</p>
<p><strong>Was heisst das für DB0EMS, DB0ELR:</strong></p>
<p>Unsere User von DB0EMS, DB0ELR möchten bis dato gerne die Kopplung wieder haben. Man hat somit die Möglichkeit bei schwachem 70cm Signal von Papenburg via 2m Relais einzusteigen.</p>
<p>Weiterhin sind viele der Meinung, daß wir auf jeden Fall Echolink behalten müssen, da wir sehr viele User ausserhalb der Relaisreichweite haben.</p>
<p>&#8211;&gt; Daraus folgen 4 Möglichkeiten bzw. Wege die wir gehen könnten:</p>
<p><strong>1.</strong> Kopplung von DB0EMS/DB0ELR und damit Echolink und kein HansLink mehr! &#8211; beide Emslandrelais sind weltweit erreichbar!</p>
<p><strong>2.</strong> Kopplung von DB0EMS/DB0ELR und damit HansLink aber kein Echolink mehr &#8211; beide Emslandrelais wären nicht per Echolink erreichbar!</p>
<p><strong>3.</strong> HansLink auf dem 2m Relais und Echolink dann auf dem 70cm Relais &#8211; keine Kopplung von EMS/ELR &#8211; 70cm Relais weltweit erreichbar!</p>
<p><strong>4.</strong> HansLink auf dem 70cm Relais und Echolink auf dem 2m Relais &#8211; keine Koppling von EMS/ELR &#8211; 2m Relais weltweit erreichbar!</p>
<p>Nachteil bei keiner Kopplung, man kann von der Ferne nicht mehr auf beide Relais (EMS oder ELR)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>WIR BENÖTIGEN NUN EURE MEINUNG, UM MÖGLICHST EINE ENTSCHEIDUNG TREFFEN ZU KÖNNEN DIE ALLE SPENDER UND USER BEFRIEDIGT.<br />
<a href="http://www.i57.de/poll1"><br />
WELCHER WEG IST FÜR EUCH DER BESSERE? UMFRAGE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2012/01/09/hansalink-echolink-emslandrelais-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emslandrelais scheinbar ohne Strom&#8230;</title>
		<link>http://iafemsland.de/2012/01/07/emslandrelais-scheinbar-ohne-strom/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2012/01/07/emslandrelais-scheinbar-ohne-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DH1NH (ex. DO1NH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DB0ELD]]></category>
		<category><![CDATA[DB0ELR]]></category>
		<category><![CDATA[DB0EMS]]></category>
		<category><![CDATA[Emslandrelais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zur Zeit scheinen nach meiner Ferndiagnose die Relais ohne Strom zu sein – scheinbar ist der FI wieder raus geflogen oder etwas anderes passiert. Ich komme weder auf den Steuerrechner der analogen Relais noch auf die Steuerrechner des dStar Relais auch habe ich keinen Zugriff auf den Videoserver. Der APRS Digipeater sendet noch auf Notstrom! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit scheinen nach meiner Ferndiagnose die Relais ohne Strom zu sein – scheinbar ist der FI wieder raus geflogen oder etwas anderes passiert.<br />
Ich komme weder auf den Steuerrechner der analogen Relais noch auf die Steuerrechner des dStar Relais auch habe ich keinen Zugriff auf den Videoserver. Der APRS Digipeater sendet noch auf Notstrom!<br />
Komisch ist das ich das Kamerabild vom Tower sehen kann.<br />
Ist jemand vor Ort und kann mal schauen? (Florian, Herman, Bruno???)</p>
<p>Gruß aus Bocholt<br />
DH0SK</p>
<p>AKTUELL: heute 16:00<br />
Dank Bruno, DJ7EP haben wir alle System wieder in Betrieb nehmen können! Danke an alle Helfer für die Rapporte. Im Laufe des Vormittags war wohl das gesamte t-online Netz weg, was zu einer Kettenreaktion bei uns geführt hat.<br />
Das personelle Netz bei i57 und dem Relaisteam hat hervorragend funtioniert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2012/01/07/emslandrelais-scheinbar-ohne-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status der Kopplung DB0ELR zu DB0EMS</title>
		<link>http://iafemsland.de/2011/12/30/status-der-kopplung-db0elr-zu-db0ems/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2011/12/30/status-der-kopplung-db0elr-zu-db0ems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DH1NH (ex. DO1NH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Emslandrelais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[<p> HINWEIS bezüglich der Kopplung DB0EMS-DB0ELR: Die beliebte Kopplung zwischen den beiden analogen Emsland-Relais ist grundsätzlich wieder möglich. Leider gibt es noch einen Softwarefehler der eine Kopplung zwar möglich macht, diese aber bei jedem Relaisabfall des 2m DB0ELR Senders wieder aufhebt. Dieses SW-Problem wird in Kürze noch gelöst werden müssen. Die Gruppe rund um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.i57.de/bilder/Das%20Jahr%202011%20in%20Bildern/DB0ELR_Einbau_Dezember_2011/IMG_0039.JPG" alt="" width="250" align="left" border="0" /> <strong>HINWEIS bezüglich der Kopplung DB0EMS-DB0ELR:</strong><br />
Die beliebte Kopplung zwischen den beiden analogen Emsland-Relais ist grundsätzlich wieder möglich. Leider gibt es noch einen Softwarefehler der eine Kopplung zwar möglich macht, diese aber bei jedem Relaisabfall des 2m DB0ELR Senders wieder aufhebt. Dieses SW-Problem wird in Kürze noch gelöst werden müssen. Die Gruppe rund um die IAO-Osnabrück hat hierzu aber bereits einen Lösungsweg gefunden. Danach kann man dann im Emsland auf beiden Bändern wieder einsteigen, so wie es beim alten System gewohnt war.</p>
<p>Die spätere EMS/ELR-Kopplung wird dann (gerade aufgrund der hohen Empfindlichkeit des 2m Relais bei Überreichweiten) von <em>DB8WF</em> koordiniert werden müssen.</p>
<p>Bitte noch etwas Geduld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2011/12/30/status-der-kopplung-db0elr-zu-db0ems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB0ELR als neues System in Betrieb</title>
		<link>http://iafemsland.de/2011/12/29/db0elr-als-neues-system-in-betrieb/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2011/12/29/db0elr-als-neues-system-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DH1NH (ex. DO1NH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DB0ELR]]></category>
		<category><![CDATA[Emslandrelais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[<p> DB0ELR als neues System in Betrieb: Seit heute 28.12.2011 arbeitet das Relais DB0ELR mit neuer Technik. Wie bereits auf 70cm bei DB0EMS schon umgesetzt läuft DB0ELR nun auch auf Basis von SVXLINK Linux. Eine Kopplung zwischen DB0EMS und DB0ELR ist in Kürze realisiert. Sämtliche Einstellungen können nun per Remote Control von zu Hause erledigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.i57.de/bilder/Das%20Jahr%202011%20in%20Bildern/DB0ELR_Einbau_Dezember_2011/IMG_0038.JPG" alt="" width="250" align="left" border="0" /> <strong>DB0ELR als neues System in Betrieb:</strong><br />
Seit heute 28.12.2011 arbeitet das Relais DB0ELR mit neuer Technik. Wie bereits auf 70cm bei DB0EMS schon umgesetzt läuft DB0ELR nun auch auf Basis von SVXLINK Linux. Eine Kopplung zwischen DB0EMS und DB0ELR ist in Kürze realisiert. Sämtliche Einstellungen können nun per Remote Control von zu Hause erledigt werden.<br />
Wie auch bei den andern Relais entstand DB0ELR in Teamwork zusammen mit der Gruppe aus Osnabrück (IAO-Osnabrück).</p>
<p>Besonderen Dank auch an die Helfer: <em>DB8WF, DH1NH, DO5BFB, DJ4SH, DL7JW und besonders DO6NP</em></p>
<p>In Kürze wird DH1NH von den Arbeiten ein kleines youtube Video erstellen. Hier kann man einen Eindruck gewinnen, wieviel Arbeit das ganze letzendlich doch gemacht hat.</p>
<p>Wir sind nun aber besonders froh, daß der gesamte Umbau in diesem Jahr noch fertig gestellt werden konnte.</p>
<p>In den nächsten Tagen werden wir noch weitere Arbeiten an den Relaissystemen machen müssen. Bei Unregelmässigkeiten im Betrieb, liegt es daran.</p>
<p><em>Viel Spaß beim Betrieb über das neue System im Emsland</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2011/12/29/db0elr-als-neues-system-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke an den OV Cloppenburg, i35 für die Unterstützung</title>
		<link>http://iafemsland.de/2011/12/19/danke-an-den-ov-cloppenburg-i35-fur-die-unterstutzung/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2011/12/19/danke-an-den-ov-cloppenburg-i35-fur-die-unterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dh0sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB0ELD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soeben haben wir einen sehr hohen Spendeneingang für die Emsland-Relais vom OV Cloppenburg, i35 bekommen. Wir sehen das als Zeichen der Anerkennung in die Arbeit der Emsland &#8211; Relaiscrew. Die Relais dStar und analog inkl. APRS Digipeater versorgen auch den Bereich Cloppenburg.</p> <p>Durch die Spende sind die laufenden Kosten(Internetanschluss) für das Jahr 2012 gedeckt. Vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben haben wir einen sehr hohen Spendeneingang für die Emsland-Relais vom OV Cloppenburg, i35 bekommen.<br />
Wir sehen das als Zeichen der Anerkennung in die Arbeit der Emsland &#8211; Relaiscrew. Die Relais dStar und analog inkl. APRS Digipeater versorgen auch den Bereich Cloppenburg.</p>
<p>Durch die Spende sind die laufenden Kosten(Internetanschluss) für das Jahr 2012 gedeckt.<br />
Vielen Dank an den OV Cloppenburg, i35 und alle die gespendet haben.<br />
Sowas sollte es öfters geben.</p>
<p>Falls der ein oder andere noch Weihnachtsgeld loswerden möchte, hier nochmal die</p>
<p><em>Kontonummer der Emslandrelais:</em><br />
<strong>Sparkasse Leer/Wittmund</strong><br />
<strong>BLZ: 285 500 00</strong><br />
<strong>Kto. 150 049 997</strong><br />
<strong>Inhaber: IAF EMsland / Treuhand</strong></p>
<p>Wir danken für Eure Spende<br />
<em>Das Emslandrelais-Team / i57</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2011/12/19/danke-an-den-ov-cloppenburg-i35-fur-die-unterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB0ELD mit neuer Software</title>
		<link>http://iafemsland.de/2011/12/16/db0eld-mit-neuer-software/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2011/12/16/db0eld-mit-neuer-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dh0sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB0ELD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p>DB0ELD mit neuer Software: Auch bei unserem d-STar Relais wurden einige Änderungen gemacht. Das Relais arbeitet nun mit neuer Software für IRCDDB und mit neuer Repeater Software (Beide Versionen sind v.09.12.11). Bitte testet mal wie immer ausführlich. Falls der gewünschte Refelektor nicht geschaltet ist, kann dies jeder selber per Befehl machen.</p> <p>Parameter DB0ELD:</p>  439,587.5 / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DB0ELD mit neuer Software:</strong> Auch bei unserem d-STar Relais wurden einige Änderungen gemacht. Das Relais arbeitet nun mit neuer Software für IRCDDB und mit neuer Repeater Software (Beide Versionen sind v.09.12.11). Bitte testet mal wie immer ausführlich. Falls der gewünschte Refelektor nicht geschaltet ist, kann dies jeder selber per Befehl machen.</p>
<p><strong>Parameter DB0ELD:</strong></p>
<ul>
<li><strong> </strong>439,587.5 / -7,6MHz Shift</li>
<li>JO32SU Funkturm Sögel/Emsland</li>
<li>110m über NN</li>
</ul>
<p><a href="http://iafemsland.de/wp-content/uploads/2011/12/IMG_9416.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-630" title="IMG_9416" src="http://iafemsland.de/wp-content/uploads/2011/12/IMG_9416-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2011/12/16/db0eld-mit-neuer-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HansaLink entwickelt sich zum erfolgreichen Projekt</title>
		<link>http://iafemsland.de/2011/12/15/hansalink-wird-erfolgreiches-projekt/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2011/12/15/hansalink-wird-erfolgreiches-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dh0sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p>HansaLink ist ein Zusammenschluss von Relais-Betreibern, die auf Basis einer ähnlichen Hardware-Plattform eine Vernetzung ihrer Umsetzer ermöglichen wollen. Ziel ist es, durch gekoppelte Relais-Funkstellen die Aktivität auf den Umsetzern zu steigern und Funkamateure zusammenzuführen. Der Name enstand, da die Idee in den Städten Bremen und Osnabrück geboren wurde, die über die sog. Hansalinie (BAB A1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HansaLink</strong> ist ein Zusammenschluss von Relais-Betreibern, die auf Basis einer ähnlichen Hardware-Plattform eine Vernetzung ihrer Umsetzer ermöglichen wollen. Ziel ist es, durch gekoppelte Relais-Funkstellen die Aktivität auf den Umsetzern zu steigern und Funkamateure zusammenzuführen. Der Name enstand, da die Idee in den Städten Bremen und Osnabrück geboren wurde, die über die sog. Hansalinie (BAB A1) miteinander verbunden sind.</p>
<p>Relais der <strong>Stufe-1</strong> sind i.d.R. dauerhaft verbunden. Sie melden sich als Slaves an einem Master an. Die Vernetzung erfolgt ausschließlich über das HAMNET.</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;"><a title="Stadt-Relais Osnabrück" href="http://www.amateurfunk-osnabrueck.de/stationen/db0osn-relais/db0osn-relais-technik.html"><span style="color: #008000;">DB0OSN</span></a></span></strong> Stadt-Relais Osnabrück (Interessengemeinschaft Amateurfunk Osnabrück)</li>
<li><strong><span style="color: #008000;"><a title="2-m-Relais Osnabrück" href="http://www.amateurfunk-osnabrueck.de/stationen/db0obk-relais.html"><span style="color: #008000;">DB0OBK</span></a></span></strong> Relais OSnabrück (VFDB Z36 Osnabrück)</li>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong>DB0SHG</strong></span> Süntelturm </li>
<li><strong><span style="color: #008000;">DB0DAM</span></strong> Damme 438,950 / Aufbau Dezember´2012</li>
</ul>
<p>Relais der <strong>Stufe-2</strong> schalten sich bei Bedarf zu. Hierfür wird z.Zt. noch eine Art EchoLink-Verbindung zum Master aufgebaut, wobei für die Audioübertragung anstelle des bei EchoLink verwendeten, schmalbandigen GSM-Codecs ein Speex-Codec verwendet wird, welcher das gesamte NF-Frequenzspektrum (i.d.R. 300-3000 Hz) überträgt. Die Komprimierung ist praktisch nicht hörbar.</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #008000;"><a title="Emsland-Relais" href="http://www.iafemsland.de/"><span style="color: #008000;">DB0EMS</span></a></span></strong> Sögel/Emsland (I.A.F. Emsland)</li>
<li><strong><span style="color: #ff0000;"><a title="Emsland-Relais" href="http://www.iafemsland.de/"><span style="color: #ff0000;">DB0ELR</span></a></span></strong> Sögel/Emsland (I.A.F. Emsland) / Umbau Dezember´2012</li>
<li><span style="color: #ff6600;"><strong><a title="Relais Bielefeld" href="http://www.db0bi/"><span style="color: #ff6600;">DB0BI</span></a></strong></span> Bielefeld</li>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">DB0HFT</span></strong> Bremen / Aufbau Januar´2012</li>
</ul>
<p>Für den Fall Emsland sind ab 2012 <strong>DB0EMS</strong> und <strong>DB0ELR</strong> dauerhaft verbunden.</p>
<p>Farben:</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">rot :</span></strong> noch nicht in Betrieb, es wird daran gearbeitet</li>
<li><strong><span style="color: #008000;">grün:</span></strong> in Betrieb QSOs laufen hier bereits</li>
<li><strong><span style="color: #ff6600;">orange:</span></strong> Planungsphase</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iafemsland.de/2011/12/15/hansalink-wird-erfolgreiches-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2m Relais Emsland DB0ELR bald auch mit neuer Steuerung</title>
		<link>http://iafemsland.de/2011/12/15/2m-relais-emsland-db0elr-bald-auch-mit-neuer-steuerung/</link>
		<comments>http://iafemsland.de/2011/12/15/2m-relais-emsland-db0elr-bald-auch-mit-neuer-steuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dh0sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB0ELR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iafemsland.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[<p>DB0ELR &#8211; es geht voran: Der Neuaufbau des neuen 2m Emslandrelais macht große Fortschritte. In der kommende Woche vor Weihnachten, werden erste Tests auf dem Labortisch gemacht. Danach werden wir dann einen Aufbau am Standort wagen. Sollte alles klappen könnte das neue DB0ELR Relais noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Damit verbunden auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DB0ELR &#8211; es geht voran:</strong> Der Neuaufbau des neuen 2m Emslandrelais macht große Fortschritte. In der kommende Woche vor Weihnachten, werden erste Tests auf dem Labortisch gemacht. Danach werden wir dann einen Aufbau am Standort wagen. Sollte alles klappen könnte das neue DB0ELR Relais noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Damit verbunden auch eine Kopplung mit dem bereits umgebauten 70cm Relais DB0EMS.</p>
<p> <a href="http://iafemsland.de/wp-content/uploads/2011/12/IMG_97743.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-608" title="IMG_9774" src="http://iafemsland.de/wp-content/uploads/2011/12/IMG_97743-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Kühlungssystem: </strong>Ein wenig testen müssen wir noch die Temperaturentwicklung des Senders. Wir haben wie im Bild gezeigt zwar Lüfter an der Rückseite des 2m Einschubs, wissen aber noch nicht, ob diese ausreichen. Zusätzlich wurde nun innerhalb des Gehäuses noch ein weiterer Lüfter integriert. Beim aktuell eingebauten 2m Relais haben wir deutlich größere Lüfter eingesetzt. Die Praxis wird es zeigen, ob wir beim neuen Konzept für genügend Luftzirkulation sorgen können!</p>
<p><strong>sehr gute Amateurfunk-Infrastruktur:</strong> Das Emsland hat mit dem Neubau des 2m Relais eine hervorragende Infrastruktur bezgl. der analogen Relais. Durch den Aufbau auf Basis von Linux (SVXLink) sind diverse neue Möglichkeiten hinzu gekommen. Beide Relais (2m/70cm) sind weltweit 24 Stunden erreichbar. Durch die Unterstützung von jungen Amateuren aus dem Emsland (hier seien DJ4SH und DH1NH genannt) sind wir in der Lage auch die Linux Welt in unsere Amaterfunk Projekte einfliessen zu lassen.</p>
